Ergebnisse Rescue Line

 

Rescue Line Primary Total Teams: 38
Rank Score Avarage Time Teamname Country
1 329 06:31 CRO Line Team HR
2 295 07:52 Rescue Truck HR
3 282 06:47 Gacka Robotics HR
4 192 02:59 HAPPY FLAPPERS AT
5 190 02:35 POLO AT
6 178 05:37 (s)Killers AT
7 172 07:50 JIM team HR
8 169 07:33 robo_gang AT
9 165 06:33 JM-Robots AT
10 159 05:02 42 AT
11 158 08:00 Karlovac HR
12 142 07:09 CPU AT
13 138 03:22 Dagles A AT
14 136 05:24 Mighty Midgets Jordanien
15 136 05:31 Roberta AT
16 120 05:57 Unbekannt AT
17 116 05:00 GucciGäng AT
18 116 05:41 rob_IQ AT
19 109 07:06 High Voltage Jordanien
20 106 03:53 Team Elektronisch AT
21 96 03:21 Die drei Klexe AT
22 87 07:45 RoboFreaks AT
23 84 06:48 Die holden Ritter AT
24 81 07:06 Die roten Eichhörnchen AT
25 80 05:36 Circuit Breakers Jordanien
26 72 07:42 3 Boys – 1 Robot AT
27 69 04:57 Team Spike AT
28 69 05:01 Team Matrix AT
29 62 05:26 TeddybärenCrew AT
30 58 05:31 Team MaJa AT
31 37 05:47 Team Supreme AT
32 36 03:56 Dagles B AT
33 26 07:29 Jobots Jordanien
34 21 03:29 Team Simon AT
35 21 04:40 Revolutionists AT
36 6 00:34 OFF WHITE AT
37 0 00:00 Hasul1337 AT
38 0 00:00 Die Robotiker AT
Rescue Line Secondary Total Teams: 37
Rank Score Avarage Time Teamname Country
1 607 05:38 Robo Otočac HR
2 587 07:39 Gebruder Weiss Cro team HR
3 575 08:00 AD-INFO CRO team HR
4 336 03:32 DICE AT
5 297 06:31 HTLverTrieben AT
6 239 05:47 VW HR
7 218 08:00 Helveticrobot 2 CH
8 212 07:31 ChickenWins AT
9 212 08:00 Aries and Capricorn AT
10 209 08:00 Der Gerät AT
11 199 06:13 TheCrew AT
12 196 08:00 Tesla robotics team HR
13 195 08:00 HTLüberTRIEBEN AT
14 192 04:31 Schneeschieber AT
15 179 06:04 X Files HR
16 161 08:00 #castle gardener AT
17 160 08:00 Disputationibus AT
18 157 08:00 Roboventors Jordanien
19 152 08:00 CodeWrecker AT
20 136 08:00 Cobra-HR HR
21 112 06:15 HTL Zeltweg AT
22 111 06:03 Le Ruspe IT
23 104 02:47 Robo sapiens AT
24 91 08:00 MamboNr5 AT
25 71 06:08 P.I.C.N.I.C. AT
26 71 07:11 EvE AT
27 62 07:41 Triangle AT
28 55 05:36 Poseidon IT
29 49 06:23 Cryptic Insanity AT
30 46 06:31 Cobra-AT AT
31 46 07:52 GmBh AT
32 31 06:40 Galaxyfire Line AT
33 26 08:00 NoLimits AT
34 6 01:26 5940 AT
35 6 03:28 Team Assacro IT
36 0 00:00 Robo-Lottchen AT
37 0 00:00 France Slovenien

Rescue Line Maze

Total Score Avarage Time Teamname Country Score Time Score Rank
190 06:50 Program AT 3. Durchgang 120 08:00 3
Program AT 1. Durchgang 70 05:41
Program AT 2. Durchgang 10 04:09
80 04:59 Galaxyfire AT 2. Durchgang 65 02:08 8
Galaxyfire AT 1. Durchgang 15 07:50
Galaxyfire AT 3. Durchgang 15 08:00
45 02:08 YAS we can AT 3. Durchgang 35 02:59 13
YAS we can AT 1. Durchgang 10 01:17
YAS we can AT 2. Durchgang 10 02:14
60 07:56 QLuck AT 2. Durchgang 30 07:52 11
QLuck AT 3. Durchgang 30 08:00
QLuck AT 1. Durchgang 25 08:00
65 08:00 Ultrasoft AT 3. Durchgang 40 08:00 10
Ultrasoft AT 1. Durchgang 25 08:00
Ultrasoft AT 2. Durchgang 0 02:07
45 05:03 B.Robots AT 3. Durchgang 30 08:00 13
B.Robots AT 1. Durchgang 15 02:07
B.Robots AT 2. Durchgang 10 03:05
295 07:17 XY-bots.bak AT 3. Durchgang 205 07:30 1
XY-bots.bak AT 2. Durchgang 90 07:04
XY-bots.bak AT 1. Durchgang 65 07:28
80 08:00 E-Volution AT 2. Durchgang 50 08:00 8
E-Volution AT 3. Durchgang 30 08:00
E-Volution AT 1. Durchgang 10 08:00
205 07:57 Die Lauchis AT 3. Durchgang 110 08:00 2
Die Lauchis AT 2. Durchgang 95 07:54
Die Lauchis AT 1. Durchgang 55 08:00
105 07:22 bipolar AT 2. Durchgang 65 08:00 6
bipolar AT 3. Durchgang 40 06:45
bipolar AT 1. Durchgang 15 08:00
125 05:57 K AT 3. Durchgang 75 05:15 5
K AT 1. Durchgang 50 06:39
K AT 2. Durchgang 10 05:41
165 08:00 Austrian Igels AT 2. Durchgang 110 08:00 4
Austrian Igels AT 1. Durchgang 55 08:00
Austrian Igels AT 3. Durchgang 10 08:00
90 07:35 zweiundvierzig AT 2. Durchgang 65 07:11 7
zweiundvierzig AT 1. Durchgang 25 08:00
zweiundvierzig AT 3. Durchgang 10 08:00
55 08:00 The Leobots AT 2. Durchgang 35 08:00 12
The Leobots AT 3. Durchgang 20 08:00
The Leobots AT 1. Durchgang 15 07:33
40 06:55 The Finder AT 3. Durchgang 30 08:00 15
The Finder AT 1. Durchgang 10 05:50
The Finder AT 2. Durchgang 0 04:15
25 05:54 AlPaJaPhi AT 2. Durchgang 15 08:00 16
AlPaJaPhi AT 1. Durchgang 10 03:48
AlPaJaPhi AT 3. Durchgang 10 08:00