RoboCupJunior Regionalzentren
Die RoboCupJunior Regionalzentren unterstützen Teams in ihrer Umgebung beim Einstieg in den RoboCupJunior, bei der Arbeit im Unterricht und bei der Vorbereitung auf Turniere. Die angebotenen Unterstützungen finden Sie unter der Rubrik Service. Ein der unten genaneten Regionalzentrum findet sich sicher in Ihrer Umgebung und freut sich, Sie beim Einstieg in den RoboCupJunior tatkräftig zu unterstützen.
- RoboCupJunior Zentrum Dornbirn
- RoboCupJunior Zentrum Graz
- RoboCupJunior Zentrum Landeck
- RoboCupJunior Zentrum Salzburg
- RoboCupJunior Zentrum Villach
- RoboCupJunior Zentrum Wels
- RoboCupJunior Zentrum Wien
- RoboCupJunior Zentrum Wiener Neustadt
RoboCupJunior Zentrum Dornbirn
| Leiter/in | Jasmine Breitenberger |
|---|---|
| Organisation | lernlabor.at gmbh |
| Adresse | Graf-Maximillian-Strasse 18 |
| Ort | 6845 Hohenems |
| Telefon | +43 676 846568 255 |
| Fax | |
| Kontakt | jasmine.breitenberger@lernlabor.at |
RoboCupJunior Zentrum Graz
| Leiter/in | Dr. Gerald Steinbauer |
|---|---|
| Organisation | Technische Universität Graz |
| Adresse | Brückenkopfgasse 1/Gallerie |
| Ort | A-8010 Graz |
| Telefon | +43 316 873 5723 bzw. +43 316 873 5477 |
| Fax | +43 316 873 5706 |
| Kontakt | steinbauer@ist.tugraz.at; mkandlho@ist.tugraz.at |
RoboCupJunior Zentrum Landeck
| Leiter/in | Mag. Rene Braunshier |
|---|---|
| Organisation | BRG/BORG Landeck |
| Adresse | Römerstraße 14 |
| Ort | A-6500 Landeck |
| Telefon | +43 676 885088561 |
| Fax | |
| Kontakt | r.braunshier@tsn.at |
RoboCupJunior Zentrum Salzburg
| Leiter/in | Mag. Stephan Czermak |
|---|---|
| Organisation | HBLWM Annahof Salzburg |
| Adresse | Guggenmoosstraße 44 |
| Ort | A-5020 Salzburg |
| Telefon | +43 660 4661840 |
| Fax | |
| Kontakt | sneff@gmx.at |
RoboCupJunior Zentrum Villach
| Leiter/in | Dr. Wolfgang Werth |
|---|---|
| Organisation | Fachhochschule Kärnten |
| Adresse | Europastrasse 4 |
| Ort | A-9524 Villach |
| Telefon | +43 4242 90500 2125 |
| Fax | +43 4242 90500 82125 |
| Kontakt | w.werth@fh-kaernten.at |
RoboCupJunior Zentrum Wels
| Leiter/in | DI Walter Rokitansky |
|---|---|
| Organisation | Fachhochschule Oberösterreich Wels |
| Adresse | Stelzhamerstraße 23 |
| Ort | 4600 Wels |
| Telefon | +43 7242 72811 3425 |
| Fax | +43 7242 72811 93425 |
| Kontakt | walter.rokitansky@fh-wels.at |
RoboCupJunior Zentrum Wien
| Leiter/in | DI Alexander Hofmann |
|---|---|
| Organisation | Fachhochschule Technikum Wien |
| Adresse | Höchstädtplatz 5 |
| Ort | A-1200 Wien |
| Telefon | +43 1 333 40 77 234 |
| Fax | |
| Kontakt | sabrina.rubenzer@technikum-wien.at |
RoboCupJunior Zentrum Wiener Neustadt
| Leiter/in | Harald Haberstroh |
|---|---|
| Organisation | HTL Wiener Neustadt |
| Adresse | Dr. Eckener-Gasse 2 |
| Ort | 2700 Wiener Neustadt |
| Telefon | +43-2622-27871-200 |
| Fax | +43-2622-27871-603 |
| Kontakt | h.haberstroh@htlwrn.ac.at; sm@htlwrn.ac.at |



